Realtime / Updated
Harga Emas LTE Terkini Selalu Menguntungkan para Mitra
Platform ini dirancang untuk investor dan penitip emas, member, deposit, dan proses withdrawal dalam satu dashboard.
Waktu / Update
21 April 2026 02:53:08
Sumber: database tabel db_scrap_gmi (sell).
Harga Emas LTE Club Terkini
| Unit | Harga Jual LTE | Buyback LTE | Waktu / Update |
|---|---|---|---|
| 1GR | Rp 3.009.910 | Rp 2.919.613 | 21 Apr 2026 02:53:08 |
| 10GR | Rp 2.748.980 | Rp 2.666.511 | 21 Apr 2026 02:53:08 |
| 100GR | Rp 2.719.880 | Rp 2.638.284 | 21 Apr 2026 02:53:08 |
Simulasi LTE
Skema Titip Emas: Iwan 300gr selama 1 tahun
Bagi Hasil 0,7gr per 100gr setiap bulan. Untuk saldo 300gr, Bagi Hasil mitra menjadi 2,1gr per bulan.
Saldo Titip Emas
300gr
Bagi Hasil Dasar
0,7gr / 100gr
Bagi Hasil Mitra / Bulan
2,1gr
Total Bagi Hasil Nominal
Rp 60.969.300
| Bulan | Harga Buyback LTE | Bagi Hasil Mitra LTE (2,1gr) | % Bagi Hasil terhadap Modal |
|---|---|---|---|
| Apr-25 | 1.942.000 | 4.078.200 | 0,80% |
| Mei-25 | 1.832.690 | 3.920.700 | 0,77% |
| Jun-25 | 1.906.875 | 4.006.800 | 0,78% |
| Jul-25 | 1.933.000 | 4.059.300 | 0,79% |
| Agu-25 | 1.903.000 | 3.996.300 | 0,78% |
| Sep-25 | 2.062.000 | 4.330.200 | 0,85% |
| Okt-25 | 2.861.036 | 6.405.000 | 1,25% |
| Nov-25 | 2.650.000 | 5.565.000 | 1,09% |
| Des-25 | 2.677.000 | 5.621.700 | 1,10% |
| Jan-26 | 2.915.000 | 6.121.500 | 1,20% |
| Feb-26 | 2.922.214 | 6.608.700 | 1,29% |
| Mar-26 | 2.884.780 | 6.255.900 | 1,22% |
| Total | 28.489.595 | 60.969.300 | 11,92% |
Simulasi ini membantu mitra melihat estimasi Bagi Hasil nominal bulanan berdasarkan data harga buyback LTE periode Apr-25 sampai Mar-26.
Catatan: Bagi Hasil dihitung dari Bagi Hasil Mitra LTE (2,1gr) per bulan dibagi Modal, dengan modal acuan Rp 511.500.000 (setara 300gr).