Selamat Datang di Layanan Titip Emas [LTE] Club

Harga LM Terkini GMI Club

26 December 2025 03:14:26
Sumber data: Database (tanggal terbaru: 22 November 2025)
Berat (gram) Harga Beli Harga Jual
1g Rp. 2.936.000 Rp. 2.847.920
2g Rp. 2.897.000 Rp. 2.810.090
3g Rp. 2.916.000 Rp. 2.828.520
5g Rp. 2.862.000 Rp. 2.776.140
10g Rp. 2.767.000 Rp. 2.683.990
25g Rp. 2.737.000 Rp. 2.654.890
50g Rp. 2.727.000 Rp. 2.645.190
100g Rp. 2.687.000 Rp. 2.606.390
Terakhir diperbarui: 04:14:26

📈 Grafik Harga Emas LM (100g)

Data 30 hari terakhir dari GMI Club

Grafik menampilkan tren harga beli dan jual emas per gram